KUBOTAimage
Home
Product
+3400
  + Specification
  + Rotor List
  + Rotor, Bucket,
     Tube Rack,
     Adaptor Table
  + More information
Company Overview
G-force Calculation
Contact Distributor
Contact Us
Site Map
ISO logo
KUBOTA's plant in Fujioka has become ISO9001 certified since 1996.
Rotor, Bucket, Tube Rack, Adaptor Table for the 3400 model

Rotor Name Nominal Capacity Tube Sizes (mm)
diam. x length
Maximum Speed
(rpm)
Maximum RCF
(xg)
Bucket Code No. Tube Rack
Adaptor Code No.
Fixed Angle Rotor
AF-2018 18 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 20,630 - -
18 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 18,110 - 055-7590
18 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 20,120 - 055-7580
18 x 0.2mL PCR 5.9-6.3 x 20-24 15,000

15,850

- 055-0500
AF-2724A 24 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 20,630 - -
12 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 16,850 - -
24 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 20,380 - 055-7580
12 x 0.2mL PCR 5.9-6.3 x 20-24 15,000 14,840 - -
AF-2730 30 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 14,000 21,040 - -
14 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 14,000 17,530 - -
30 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 14,000 20,380 - 055-1240
14 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 14,000 16,430 - -
AF-2236 36 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 21,880(*1) - -
12 x 0.2mL PCR 5.9-6.3 x 20-24 15,000 15,340 - -
36 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 19,620(*1) - 055-7590
36 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 21,630(*1) - 055-7580
36 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 15,000 17,360(*1) - 055-0500
TOPTOP
Swinging Bucket Rotor
SF-2516 16 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 12,000 11,750 053-5130 -
4 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 10,300 053-5130 -
20 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 10,300 053-5140 -
36 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,750 053-5150 -
16 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 12,000 7,570 053-5130 055-0500
Multi Rotor for Micro Tubes
MF-2036
Swinging Bucket
24 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 12,000 11,910 053-9850 -
24 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 9,820 053-9850 055-7590
32 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 10,460 053-9860 -
24 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,590 053-9850 055-7580
40 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,750 053-9870 -
24 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 12,000 7,730 053-9850 055-0500
MF-2036
Angle Bucket
24 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 12,000 11,750 053-9880 -
24 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 9,980 053-9880 055-7590
36 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 11,750 053-9890 -
24 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,590 053-9880 055-7580
60 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,590 053-9900 -
24 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 12,000 8,210 053-9880 055-0500
MF-2036
Bucket for
8 PCR-strips
12 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 10,000 4,920 053-6210 055-0500
8 x 0.2mL
8 PCR-strips(*1)
5.9-6.3 x 20-24 10,000 7,710 053-6210 -
12 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 10,000 6,710 053-6210 -
12 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 10,000 5,810 053-6210 055-7590
12 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 10,000 6,600 053-6210 055-7580
MF-2036
Horizontal Bucket
36 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 12,000 11,910 053-9910 -
36 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 9,820 053-9910 055-7590
48 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 12,000 11,750 053-9920 -
36 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,590 053-9910 055-7580
100 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 12,000 11,910 053-9930 -
36 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 12,000 7,730 053-9910 055-0500
TOPTOP
Medium Capacity Angle Rotor
AF-1408A 8 x 14mL(*2) 17 x 75-100 12,000 14,170 - -
AF-5004CA
(*4)
4 x 50mL Conical (TC) 30 x 117 12,000 14,170 - -
4 x 15mL Conical (TC) 17 x 121 12,000 13,520 - 055-1280
AF-5004R 4 x 50mL 28.7 -29.0 x 103 -109 15,000 21,880 - -
4 x 12mL 15.9-16.4 x 103-110 15,000 20,630 - 055-7410
4 x 10mL 16-16.3 x 79-92 15,000 20,630 - 055-4280(*3)
AF-3806 6 x 38mL 24.5-25.7 x 87-95 15,000 21,880 - -
(*1) Centrifugal force of the outer tube
(*2) Falcon's tube
(*3) This adapter is a sealing type..
(*4) Regarding the delivery schedule, please contact us.

© Copyright 2003-2004, KUBOTA Corporation all rights reserved.