KUBOTA 日本久保田离心机产品一览
首页
产品一览
+3740
  + 技术规格
  + 转子一览
  + 转子/吊桶/
     试管架列表
  + 更多信息
公司简介
离心力计算
联系经销商
联系我们
站点导航
ISO logo
KUBOTA久保田的藤冈工厂于1996年通过ISO9001 认证。
转子/吊桶/试管架列表 3740型
资料下载PDF logo

Rotor Name Nominal Capacity Tube Sizes (mm)
diam. x length
Maximum Speed
(rpm)
Maximum RCF
(xg)
Bucket Code No. Tube Rack
Adaptor Code No.
Fixed Angle Rotor
AF-2018 18 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 20,630 - -
18 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 18,110 - 055-7590
18 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 20,120 - 055-7580
18 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 15,000 15,850 - 055-0500
AF-2724A 24 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 20,630 - -
12 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 16,850 - -
24 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 20,380 - 055-7580
12 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 15,000 14,840 - -
AF-2730 30 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 14,000 21,040 - -
14 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 14,000 17,530 - -
30 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 14,000 20,380 - 055-1240
14 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 14,000 16,430 - -
AF-2236 36 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 21,880(*1) - -
12 x 0.2mL PCR 5.9-6.3 x 20-24 15,000 15,340 - -
36 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 19,620(*1) - 055-7590
36 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 21,630(*1) - 055-7580
36 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 15,000 17,360(*1) - 055-0500
Swinging Bucket Rotor
SF-2516 16 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 15,000 18,360 053-5130 -
4 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 16,100 053-5130 -
20 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 15,000 16,100 053-5140 -
36 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 15,000 18,360 053-5150 -
16 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 15,000 11,820 053-5130 055-0500
TOP返回页首
Multi Rotor for Micro Tubes
MF-2036
Swinging Bucket
24 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 13,000 13,980 053-9850 -
24 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 13,000 11,530 053-9850 055-7590
32 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 13,000 12,280 053-9860 -
24 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 13,000 13,600 053-9850 055-7580
40 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 13000 13,790 053-9870 -
24 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 13,000 9,070 053-9850 055-0500
MF-2036
Angle Bucket
24 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 13,000 13,790 053-9880 -
24 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 13,000 11,710 053-9880 055-7590
36 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 13,000 13,790 053-9890 -
24 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 13,000 13,600 053-9880 055-7580
60 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 13,000 13,600 053-9900 -
24 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 13,000 9,640 053-9880 055-0500
MF-2036
Bucket for 8 PCR-strips
12 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 10,000 4,920 053-6210 055-0500
8 x 0.2mL 8 PCR-strips(*1) 5.9-6.3 x 20-24 10,000 7,710 053-6210 -
12 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 10,000 6,710 053-6210 -
12 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 10,000 5,810 053-6210 055-7590
12 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 10,000 6,600 053-6210 055-7580
MF-2036
Horizontal Bucket
36 x 2mL 9.5-11.0 x 36-42 13,000 13,980 053-9910 -
36 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 13,000 11,530 053-9910 055-7590
48 x 0.5mL 7.0-7.9 x 25-34 13,000 13,790 053-9920 -
36 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 13,000 13,600 053-9910 055-7580
100 x 0.4mL 5.4-6.1 x 26-48 13,000 13,980 053-9930 -
36 x 0.2mL
PCR
5.9-6.3 x 20-24 13,000 9,070 053-9910 055-0500
TOP返回页首
Medium Capacity Angle Rotor
AF-1408A 8 x 14mL(*2) 17 x 75-100 12,000 14,170 - -
AF-5004CH 4 x 50mL Conical (TC) 30 x 117 15,000 22,140 - -
4 x 15mL Conical (TC) 17 x 121 15,000 21,130 - 055-1250
AF-5004CS 4 x 50mL Conical (TC) 30 x 117 12,000 14,970 - -
4 x 15mL Conical (TC) 17 x 121 12,000 14,490 - 055-1250
AF-5004R 4 x 50mL 28.7 -29.0 x 103 -109 15,000 21,880 - -
4 x 12mL 15.9-16.4 x 103-110 15,000 20,630 - 055-7410
4 x 10mL 16-16.3 x 79-92 15,000 20,630 - 055-4280(*3)
AF-3806 6 x 38mL 24.5-25.7 x 87-95 15,000 21,880 - -
Low Speed Swinging Bucket Rotor
SF-240 24 x 2mL(*4) 9.5-11.0 x 36-60 4,000 2,410(*6) 053-4800 -
24 x 5mL blood collecting tube/10mL(*5) 12.5-13.3 x 46-105 4,000 2,430(*6) 053-5850 -
4 x 10mL blood collecting tube/15mL 15.0-17.2 x 85-110 4,000 2,540(*6) 053-4910 -
4 x 15mL Conical (TC) 17 x 121 4,000 2,580(*6) 053-4910 -
8 x 10mL blood collecting tube/15mL 15.0-17.2 x 85-110 4,000 2,520(*6) 053-4900 -
8 x 15mL Conical (TC) 17 x 121 4,000 2,580(*6) 053-4900 -
4 x 10mL blood collecting tube/15mL 15.0-17.2 x 85-110 4,000 2,500(*6) 053-4990 055-7400(*7)
4 x 50mL 27-36.5 x 85-110 4,000 2,540(*6) 053-4990 -
4 x 50mL Conical (TC) 30 x 117 4,000 2,560(*6) 053-5010 -
4 x 15mL/50mL Conical (TC) 17 x 121/30 x 117 4,000 2,610/2,500
(*6)
053-5010 055-6010(*8)
Microtiter Plate Rotor
PF-23 6 x Microtiter Plate(*9) 86(W) x 128(D) x 46(H) 4,000 1,790 Bucket included -
2 x Deep-well Plate(*9)
(*1) Centrifugal force of the outer tube
(*2) Falcon's tube
(*3) This adapter is a sealing type..
(*4) Special made tube suporter is available.
(*5) This tube rack can accept Becton Dickinson's 5mL Vacutainer tubes.
(*6) These value shown on the display is calculated under the condition that the rotation radius is 14.6cm.
For the detailed information, see the instruction manual of the rotor.
(*7) Rubber cushion (Code 024-1400) is needed.
(*8) This tube rack can accept both 15mL and 50mL Conical (TC) tubes.
(*9) To use this, do a plate strength test before centrifuging. The lower plate can be broken.
TOP返回页首

久保田商事株式会社 版权所有 2005年